L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Project | |
---|---|
Title: | Análisis del impacto de los grupos socioeducativos en el bienestar y la salud mental de los hombres. IMGRUSE-H" |
Period: | 2022-2025 |
Collaborating researchers: |
ELENA MARIA MORALES MARENTE MªSOLEDAD PALACIOS GALVEZ |